2375円 イリジウムプラグ スパークプラグ ゆうパケット NGKプレミアムRXプラグ ホンダ N-BOX 型式JF1/JF2用 LKAR8ARX-PS (94207) 3本セット | 日本特殊陶業 イリジウムプラグ ルテニウム合金 点火プラグ スパークプラグ RXプラグ ゆうパケット 車用品・バイク用品 車用品 パーツ 電子パーツ プラグ イリジウムプラグ スパークプラグ ゆうパケット 72%以上節約 NGKプレミアムRXプラグ ホンダ N-BOX 型式JF1 JF2用 点火プラグ 94207 RXプラグ 日本特殊陶業 3本セット ルテニウム合金 LKAR8ARX-PS 2375円 イリジウムプラグ スパークプラグ ゆうパケット NGKプレミアムRXプラグ ホンダ N-BOX 型式JF1/JF2用 LKAR8ARX-PS (94207) 3本セット | 日本特殊陶業 イリジウムプラグ ルテニウム合金 点火プラグ スパークプラグ RXプラグ ゆうパケット 車用品・バイク用品 車用品 パーツ 電子パーツ プラグ (94207),ホンダ,スパークプラグ,ゆうパケット,/couched717874.html,N-BOX,スパークプラグ,keiryokai.gr.jp,RXプラグ,ゆうパケット,3本セット,|,ルテニウム合金,2375円,NGKプレミアムRXプラグ,日本特殊陶業,イリジウムプラグ,型式JF1/JF2用,車用品・バイク用品 , 車用品 , パーツ , 電子パーツ , プラグ,点火プラグ,LKAR8ARX-PS,イリジウムプラグ イリジウムプラグ スパークプラグ ゆうパケット 72%以上節約 NGKプレミアムRXプラグ ホンダ N-BOX 型式JF1 JF2用 点火プラグ 94207 RXプラグ 日本特殊陶業 3本セット ルテニウム合金 LKAR8ARX-PS (94207),ホンダ,スパークプラグ,ゆうパケット,/couched717874.html,N-BOX,スパークプラグ,keiryokai.gr.jp,RXプラグ,ゆうパケット,3本セット,|,ルテニウム合金,2375円,NGKプレミアムRXプラグ,日本特殊陶業,イリジウムプラグ,型式JF1/JF2用,車用品・バイク用品 , 車用品 , パーツ , 電子パーツ , プラグ,点火プラグ,LKAR8ARX-PS,イリジウムプラグ
JC8モード燃費 | 始動性 |
抜群の着火性と燃焼効率により、新基準JC08モードでも一般プラグに比べ2.2%の燃費アップ。少ないガソリンでも快適な走りを実現するプレミアムプラグです。 | 白金突き出し形状外側電極と極細中心電極の組み合わせが優れた放電特性を発揮、その結果火花が発生しやすい環境を実現。低温時のエンジンスタートやアクセルオンでの加速レスポンスが向上します。 |
![]() テスト車両:2400cc 4気筒 DOHC 4バルブ 使用ガソリン:レギュラー テストモード:JC08Hモード | ![]() テスト車両:660cc 3気筒 SOHC 使用ガソリン:ハイオク テスト条件:室温・水温・油温0℃ バッテリー電圧:9.5V(定電圧使用) |
加速性 | 耐熱性 |
抜群の着火性能より加速時のアクセルレスポンスが向上。低~高回転域までストレス無くエンジンの性能を引き出し、優れた加速性を実現します。 | 白金突き出し形状外側電極により、従来のプラグに比べ外側電極を短くでき電極の受熱温度を低くすることで、熱による酸化・折損の発生を抑えます。 |
![]() テスト車両:660cc 3気筒 SOHC 使用ガソリン:レギュラー テスト条件:10km/h→72km/hまでの緩加速(スロットル25%、ギア2速) | ![]() |
抜群の燃焼効率 | |
![]() |
基本理念
情報公開
看護局
認定状況
医療安全管理について
さまざまな取り組み